

Através deste serviço o cidadão pode solicitar informações, obter orientações quanto ao acesso às informações, tramitação de processos e a protocolo de documentos e requerimentos.
Esta ferramenta tem por objetivo garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública.
Os pedidos de informação poderão ser efetuados por meio FÍSICO ou de forma ELETRÔNICA, por meio do e-SIC (Sistema Eletrônico do SIC).
Lei N° 3036, de 04/04/2014 que regulamenta o acesso da informação na Administração Municipal.
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Documentos | 26 | 15,57% |
| Saúde | 6 | 3,59% |
| Educação | 5 | 2,99% |
| Esporte | 0 | 0,00% |
| Finanças | 20 | 11,98% |
| Cultura | 3 | 1,80% |
| Legislação | 4 | 2,40% |
| Iluminação Pública | 9 | 5,39% |
| Saneamento Básico | 1 | 0,60% |
| Licitações | 14 | 8,38% |
| Concursos Públicos | 7 | 4,19% |
| Obras | 25 | 14,97% |
| Outras Informações | 47 | 28,14% |
| TOTAL | 167 |
| Motivos | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Dados Pessoais | 0 | 0,00% |
| Informação sigilosa conforme LAI | 0 | 0,00% |
| Informação sigilosa legislação específica | 0 | 0,00% |
| Pedido exige tratamento adicional de dados | 0 | 0,00% |
| Pedido Genérico | 0 | 0,00% |
| Pedido Incompreensível | 0 | 0,00% |
| Processo decisório em curso | 0 | 0,00% |
| Outro | 1 | 100,00% |
| TOTAL | 1 |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 69 | 75,82% |
| Pessoa Jurídica | 22 | 24,18% |
| TOTAL | 91 |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Feminino | 33 | 36,26% |
| Masculino | 56 | 61,54% |
| Não Informado | 2 | 2,20% |
| TOTAL | 91 | |
| ESCOLARIDADE | ||
| Ensino Fundamental Completo | 33 | 36,26% |
| Ensino Fundamental Incompleto | 0 | 0,00% |
| Ensino Médio Completo | 3 | 3,30% |
| Ensino Médio Incompleto | 1 | 1,10% |
| Ensino Superior Completo | 18 | 19,78% |
| Ensino Superior Incompleto | 8 | 8,79% |
| Pós-Graduação Completa | 18 | 19,78% |
| Pós-Graduação Incompleta | 2 | 2,20% |
| Mestrado Completo | 4 | 4,40% |
| Mestrado Incompleto | 0 | 0,00% |
| Doutorado Completo | 1 | 1,10% |
| Doutorado Incompleto | 0 | 0,00% |
| Não Informado | 3 | 3,30% |
| TOTAL | 91 |
