

Através deste serviço o cidadão pode solicitar informações, obter orientações quanto ao acesso às informações, tramitação de processos e a protocolo de documentos e requerimentos.
Esta ferramenta tem por objetivo garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública.
Os pedidos de informação poderão ser efetuados por meio FÍSICO ou de forma ELETRÔNICA, por meio do e-SIC (Sistema Eletrônico do SIC).
Lei N° 3036, de 04/04/2014 que regulamenta o acesso da informação na Administração Municipal.
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Documentos | 28 | 16,28% |
| Saúde | 7 | 4,07% |
| Educação | 5 | 2,91% |
| Esporte | 0 | 0,00% |
| Finanças | 21 | 12,21% |
| Cultura | 3 | 1,74% |
| Legislação | 4 | 2,33% |
| Iluminação Pública | 9 | 5,23% |
| Saneamento Básico | 1 | 0,58% |
| Licitações | 14 | 8,14% |
| Concursos Públicos | 8 | 4,65% |
| Obras | 25 | 14,53% |
| Outras Informações | 47 | 27,33% |
| TOTAL | 172 |
| Motivos | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Dados Pessoais | 0 | 0,00% |
| Informação sigilosa conforme LAI | 0 | 0,00% |
| Informação sigilosa legislação específica | 0 | 0,00% |
| Pedido exige tratamento adicional de dados | 0 | 0,00% |
| Pedido Genérico | 0 | 0,00% |
| Pedido Incompreensível | 0 | 0,00% |
| Processo decisório em curso | 0 | 0,00% |
| Outro | 1 | 100,00% |
| TOTAL | 1 |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 71 | 75,53% |
| Pessoa Jurídica | 23 | 24,47% |
| TOTAL | 94 |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Feminino | 34 | 47,89% |
| Masculino | 35 | 49,30% |
| Não Informado | 2 | 2,82% |
| TOTAL | 71 | |
| ESCOLARIDADE | ||
| Ensino Fundamental Completo | 11 | 15,49% |
| Ensino Fundamental Incompleto | 0 | 0,00% |
| Ensino Médio Completo | 3 | 4,23% |
| Ensino Médio Incompleto | 1 | 1,41% |
| Ensino Superior Completo | 18 | 25,35% |
| Ensino Superior Incompleto | 9 | 12,68% |
| Pós-Graduação Completa | 19 | 26,76% |
| Pós-Graduação Incompleta | 2 | 2,82% |
| Mestrado Completo | 4 | 5,63% |
| Mestrado Incompleto | 0 | 0,00% |
| Doutorado Completo | 1 | 1,41% |
| Doutorado Incompleto | 0 | 0,00% |
| Não Informado | 3 | 4,23% |
| TOTAL | 71 |
