

Através deste serviço o cidadão pode solicitar informações, obter orientações quanto ao acesso às informações, tramitação de processos e a protocolo de documentos e requerimentos.
Esta ferramenta tem por objetivo garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública.
Os pedidos de informação poderão ser efetuados por meio FÍSICO ou de forma ELETRÔNICA, por meio do e-SIC (Sistema Eletrônico do SIC).
Lei N° 3036, de 04/04/2014 que regulamenta o acesso da informação na Administração Municipal.
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Documentos | 29 | 16,38% |
| Saúde | 7 | 3,95% |
| Educação | 5 | 2,82% |
| Esporte | 0 | 0,00% |
| Finanças | 21 | 11,86% |
| Cultura | 3 | 1,69% |
| Legislação | 4 | 2,26% |
| Iluminação Pública | 9 | 5,08% |
| Saneamento Básico | 4 | 2,26% |
| Licitações | 14 | 7,91% |
| Concursos Públicos | 8 | 4,52% |
| Obras | 26 | 14,69% |
| Outras Informações | 47 | 26,55% |
| TOTAL | 177 |
| Motivos | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Dados Pessoais | 0 | 0,00% |
| Informação sigilosa conforme LAI | 0 | 0,00% |
| Informação sigilosa legislação específica | 0 | 0,00% |
| Pedido exige tratamento adicional de dados | 0 | 0,00% |
| Pedido Genérico | 0 | 0,00% |
| Pedido Incompreensível | 0 | 0,00% |
| Processo decisório em curso | 0 | 0,00% |
| Outro | 1 | 100,00% |
| TOTAL | 1 |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 73 | 76,04% |
| Pessoa Jurídica | 23 | 23,96% |
| TOTAL | 96 |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Feminino | 35 | 47,95% |
| Masculino | 36 | 49,32% |
| Não Informado | 2 | 2,74% |
| TOTAL | 73 | |
| ESCOLARIDADE | ||
| Ensino Fundamental Completo | 11 | 15,07% |
| Ensino Fundamental Incompleto | 0 | 0,00% |
| Ensino Médio Completo | 4 | 5,48% |
| Ensino Médio Incompleto | 1 | 1,37% |
| Ensino Superior Completo | 18 | 24,66% |
| Ensino Superior Incompleto | 9 | 12,33% |
| Pós-Graduação Completa | 19 | 26,03% |
| Pós-Graduação Incompleta | 2 | 2,74% |
| Mestrado Completo | 4 | 5,48% |
| Mestrado Incompleto | 0 | 0,00% |
| Doutorado Completo | 2 | 2,74% |
| Doutorado Incompleto | 0 | 0,00% |
| Não Informado | 3 | 4,11% |
| TOTAL | 73 |
