

Através deste serviço o cidadão pode solicitar informações, obter orientações quanto ao acesso às informações, tramitação de processos e a protocolo de documentos e requerimentos.
Esta ferramenta tem por objetivo garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública.
Os pedidos de informação poderão ser efetuados por meio FÍSICO ou de forma ELETRÔNICA, por meio do e-SIC (Sistema Eletrônico do SIC).
Lei N° 3036, de 04/04/2014 que regulamenta o acesso da informação na Administração Municipal.
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Documentos | 26 | 16,46% |
| Saúde | 6 | 3,80% |
| Educação | 5 | 3,16% |
| Esporte | 0 | 0,00% |
| Finanças | 19 | 12,03% |
| Cultura | 2 | 1,27% |
| Legislação | 4 | 2,53% |
| Iluminação Pública | 9 | 5,70% |
| Saneamento Básico | 1 | 0,63% |
| Licitações | 13 | 8,23% |
| Concursos Públicos | 7 | 4,43% |
| Obras | 25 | 15,82% |
| Outras Informações | 41 | 25,95% |
| TOTAL | 158 |
| Motivos | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Dados Pessoais | 0 | 0,00% |
| Informação sigilosa conforme LAI | 0 | 0,00% |
| Informação sigilosa legislação específica | 0 | 0,00% |
| Pedido exige tratamento adicional de dados | 0 | 0,00% |
| Pedido Genérico | 0 | 0,00% |
| Pedido Incompreensível | 0 | 0,00% |
| Processo decisório em curso | 0 | 0,00% |
| Outro | 1 | 100,00% |
| TOTAL | 1 |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 65 | 76,47% |
| Pessoa Jurídica | 20 | 23,53% |
| TOTAL | 85 |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Feminino | 33 | 38,82% |
| Masculino | 50 | 58,82% |
| Não Informado | 2 | 2,35% |
| TOTAL | 85 | |
| ESCOLARIDADE | ||
| Ensino Fundamental Completo | 30 | 0,00% |
| Ensino Fundamental Incompleto | 0 | 0,00% |
| Ensino Médio Completo | 3 | 0,00% |
| Ensino Médio Incompleto | 1 | 0,00% |
| Ensino Superior Completo | 16 | 0,00% |
| Ensino Superior Incompleto | 0 | 0,00% |
| Pós-Graduação Completa | 18 | 0,00% |
| Pós-Graduação Incompleta | 2 | 0,00% |
| Mestrado Completo | 3 | 0,00% |
| Mestrado Incompleto | 0 | 0,00% |
| Doutorado Completo | 1 | 0,00% |
| Doutorado Incompleto | 0 | 0,00% |
| Não Informado | 3 | 3,90% |
| TOTAL | 77 |
