Protocolo AOM-56 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 14:26:32 |
Contrato | 117/2021 |
Licitação | 5/2021 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 22/11/2021 |
Fim | 22/04/2022 |
Contratado | DARLAN DA SILVA GOULART |
Objeto | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA |
Investimento | 14.501,51 |
Protocolo AOM-55 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 14:25:19 |
Contrato | 116/2021 |
Licitação | 5/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 22/11/2021 |
Fim | 22/06/2022 |
Contratado | SOLO TOPOGRAFIA |
Objeto | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA |
Investimento | 43.459,62 |
Protocolo AOM-54 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 14:23:59 |
Contrato | 106/2021 |
Licitação | 57/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 29/10/2021 |
Fim | 29/10/2022 |
Contratado | IAB – INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL DEPTO RS |
Objeto | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA PARA A SEDE DA UERGS - REGIÃO DAS HORTÊNCIAS |
Investimento | 149.737,89 |
Protocolo AOM-53 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 14:21:00 |
Contrato | 16/2022 |
Licitação | 73/2022 |
Situação | Vigente |
Inicio | 16/08/2021 |
Fim | 16/08/2022 |
Contratado | SINALEIRO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA |
Objeto | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA TRANSVERSAL |
Investimento | 13.500,00 |
Protocolo AOM-52 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 14:17:15 |
Contrato | Nº07/2022 |
Licitação | Nº 7/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 26/07/2021 |
Fim | 26/07/2022 |
Contratado | ENGEMOST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PONTE SOBRE O RIO CAÍ |
Investimento | 34.010,21 |
Protocolo AOM-51 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 14:06:33 |
Contrato | 10/2022 |
Licitação | 14/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 02/02/2022 |
Fim | 02/02/2023 |
Contratado | CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALZIRO TORRES |
Investimento | 273,681,48 |
Protocolo AOM-50 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 14:02:34 |
Contrato | 11/2022 |
Licitação | 15/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 02/02/2022 |
Fim | 02/02/2023 |
Contratado | CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ROÇA NOVA |
Investimento | 250.800,71 |
Protocolo AOM-49 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 13:59:59 |
Contrato | 20/2022 |
Licitação | 12/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 24/02/2022 |
Fim | 24/02/2023 |
Contratado | NILTON DE OLIVEIRA CARDOSO ME |
Objeto | AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PARA A AGROINDÚSTRIA |
Investimento | 559.601,04 |
Protocolo AOM-48 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 13:55:54 |
Contrato | 37/2021 |
Licitação | 1/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 11/06/2021 |
Fim | 11/06/2022 |
Contratado | MPM |
Objeto | CONSTRUÇÃO DE GAVETAS E OSSÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
Investimento | 58.848,80 |
Protocolo AOM-47 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 13:53:14 |
Contrato | 72/2020 |
Licitação | 10/2020 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 05/10/2020 |
Fim | 05/10/2021 |
Contratado | MPM |
Objeto | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPO DO MEIO |
Investimento | 217.885,61 |
Protocolo AOM-46 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 13:45:43 |
Contrato | 42/2021 |
Licitação | 22/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 25/06/2021 |
Fim | 25/06/2022 |
Contratado | Versão Automação |
Objeto | ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS |
Investimento | 50.460,00 |
Protocolo AOM-45 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 13:43:48 |
Contrato | 46/2021 |
Licitação | 2/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 01/07/2021 |
Fim | 01/07/2022 |
Contratado | Aura |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GENERAL AUTO E SÃO PEDRO |
Investimento | 247.779,56 |
Protocolo AOM-44 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 13:41:43 |
Contrato | 09/2021 |
Licitação | 59/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 12/02/2021 |
Fim | 12/02/2022 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL 2º ETAPA |
Investimento | 282.894,35 |
Protocolo AOM-43 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 13:38:40 |
Contrato | 60/2021 |
Licitação | 10/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 31/07/2020 |
Fim | 30/09/2021 |
Contratado | DOBIL ENGENHARIA LTDA |
Objeto | FINISA LOTE 2 |
Investimento | 3.814.125,54 |
Protocolo AOM-42 | |
---|---|
Data/Hora | 10/05/2022 - 13:29:59 |
Contrato | 016/2020 |
Licitação | 076/2019 |
Situação | Vigente |
Inicio | 20/02/2020 |
Fim | 17/04/2022 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PODALYRIO ALVES DA SILVA - PRIMEIRA ETAPA |
Investimento | 253.377,68 |
Protocolo AOM-41 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 16:22:03 |
Contrato | 055/2019 |
Licitação | 16/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 04/07/2019 |
Fim | 04/07/2020 |
Contratado | JOLVANI BETINARDI - EIRELI |
Objeto | RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - LICITAÇÃO 2 |
Investimento | 115.374,08 |
Protocolo AOM-40 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 16:21:01 |
Contrato | 085/2017 |
Licitação | 054/2017 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 19/12/2017 |
Fim | 19/12/2018 |
Contratado | KITTEL ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA |
Objeto | RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - LICITAÇÃO 1 |
Investimento | 109.502,12 |
Protocolo AOM-39 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 15:13:59 |
Contrato | 057/2018 |
Licitação | 032/2018 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 18/09/2018 |
Fim | 18/09/2019 |
Contratado | DREHER CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA |
Objeto | REFORMA DO POSTO TAINHAS |
Investimento | 50.570 |
Protocolo AOM-38 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 15:01:33 |
Contrato | 09/2021 |
Licitação | 59/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 12/02/2021 |
Fim | 12/02/2022 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL 2º ETAPA |
Investimento | 282.894,35 |
Protocolo AOM-37 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 14:30:30 |
Contrato | 082/2018 |
Licitação | 54/2018 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 28/11/2018 |
Fim | 28/03/2020 |
Contratado | GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA |
Objeto | ESCOLA INFANTIL PEDRA BRANCA |
Investimento | 1.284.257,59 |
Protocolo AOM-36 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 14:13:52 |
Contrato | 74/2020 |
Licitação | 22/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 13/10/2020 |
Fim | 13/10/2021 |
Contratado | TOMCZAK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI |
Objeto | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA |
Investimento | 218.827,50 |
Protocolo AOM-35 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 14:02:23 |
Contrato | 081/2018 |
Licitação | 049/2018 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 28/11/2018 |
Fim | 28/07/2019 |
Contratado | JOLVANI BETINARDI - EIRELI |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DA RUA GENERAL OSÓRIO |
Investimento | 831.372,41 |
Protocolo AOM-34 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 13:52:11 |
Contrato | 111/2019 |
Licitação | 47/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 28/11/2019 |
Fim | 28/11/2020 |
Contratado | CONSTRUTORA COTREFE LTDA |
Objeto | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PEDRA LISA |
Investimento | 141.751,33 |
Protocolo AOM-33 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 13:45:16 |
Contrato | 110/2019 |
Licitação | 47/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 28/11/2019 |
Fim | 18/11/2020 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE RECOSTA |
Investimento | 1.349.34,,63 |
Protocolo AOM-32 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 13:37:22 |
Contrato | 082/2020 |
Licitação | 47/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 04/11/2020 |
Fim | 04/11/2021 |
Contratado | PEDROTTI SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA |
Objeto | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CIPÓ |
Investimento | 207.321,07 |
Protocolo AOM-31 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 11:41:14 |
Contrato | 28/2021 |
Licitação | 27/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 10/05/2021 |
Fim | 10/05/2022 |
Contratado | LARRISA TAIANE DA ROCHA - ME |
Objeto | OBRAS DE INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA |
Investimento | 63.768,77 |
Protocolo AOM-30 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 11:26:39 |
Contrato | 094/2020 |
Licitação | 46/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 10/12/2020 |
Fim | 10/12/2021 |
Contratado | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA. |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS - RUA ALFREDO LUCENA. RUA CAPITÃO CHAVES, RUA CASTRO ALVES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA INDEPENDÊNCIA, RUA JUVENAL REIS, RUA URQUIZA COSTA, RUA URUGUA |
Investimento | 197.839,87 |
Protocolo AOM-29 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 11:25:28 |
Contrato | 057/2020 |
Licitação | 018/2020 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 14/07/2020 |
Fim | 14/07/2021 |
Contratado | TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS - RUA ALFREDO LUCENA. RUA CAPITÃO CHAVES, RUA CASTRO ALVES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA INDEPENDÊNCIA, RUA JUVENAL REIS, RUA URQUIZA COSTA, RUA URUGUA |
Investimento | 383.840,90 |
Protocolo AOM-28 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 11:24:10 |
Contrato | 066/2019 |
Licitação | 17/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 29/07/2019 |
Fim | 29/07/2020 |
Contratado | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA. |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS - RUA ALFREDO LUCENA. RUA CAPITÃO CHAVES, RUA CASTRO ALVES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA INDEPENDÊNCIA, RUA JUVENAL REIS, RUA URQUIZA COSTA, RUA URUGUA |
Investimento | 855.393,73 |
Protocolo AOM-27 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 11:23:06 |
Contrato | 065/2019 |
Licitação | 17/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 29/07/2019 |
Fim | 29/07/2020 |
Contratado | CONSTRUTORA COTREFE LTDA |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS - RUA ALFREDO LUCENA. RUA CAPITÃO CHAVES, RUA CASTRO ALVES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA INDEPENDÊNCIA, RUA JUVENAL REIS, RUA URQUIZA COSTA, RUA URUGUA |
Investimento | 1.588.151,16 |
Protocolo AOM-26 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 10:41:59 |
Contrato | 068/2019 |
Licitação | 33/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 10/12/2020 |
Fim | 10/02/2021 |
Contratado | J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A |
Objeto | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL |
Investimento | 216.500,00 |
Protocolo AOM-25 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 10:40:42 |
Contrato | 030/2019 |
Licitação | 10/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 10/12/2020 |
Fim | 10/02/2021 |
Contratado | BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP |
Objeto | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL |
Investimento | 317.000,00 |
Protocolo AOM-24 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 10:08:25 |
Contrato | 060/2020 |
Licitação | 10/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 30/07/2020 |
Fim | 31/07/2021 |
Contratado | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA |
Investimento | 3.690.969,89 |
Protocolo AOM-23 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 09:46:36 |
Contrato | 057/2020 |
Licitação | 018/2020 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 14/07/2020 |
Fim | 14/07/2021 |
Contratado | TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DA AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS |
Investimento | 383.840,90 |
Protocolo AOM-22 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 09:29:19 |
Contrato | 048/2017 |
Licitação | 025/2017 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 14/08/2017 |
Fim | 30/04/2019 |
Contratado | CONSTRUTORA GASS LTDA ME |
Objeto | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - 6 SALAS - DISTRITO LAJEADO GRANDE |
Investimento | R$ 1.176.156,50 |
Protocolo AOM-21 | |
---|---|
Data/Hora | 27/09/2021 - 09:19:37 |
Contrato | 35/2018 |
Licitação | 023/2018 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 08/05/2018 |
Fim | 30/06/2019 |
Contratado | INVICTA -ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: VALQUIRIAS E LIBERDADE |
Investimento | 213.107,84 |
Protocolo AOM-20 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 16:20:40 |
Contrato | 059/2019 |
Licitação | 20/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 15/07/2019 |
Fim | 30/08/2020 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS |
Investimento | 250.558,5 |
Protocolo AOM-19 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 16:19:02 |
Contrato | 059/2019 |
Licitação | 20/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 15/07/2019 |
Fim | 11/09/2020 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | REVITALIZAÇÃO QUADRA RINCÃO E CONSTRUÇÃO QUADRA GAÚCHA |
Investimento | 253.352,35 |
Protocolo AOM-18 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:56:54 |
Contrato | 104/2019 |
Licitação | 53/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 25/11/2019 |
Fim | 24/11/2020 |
Contratado | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |
Objeto | REPAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTOS DUMONT |
Investimento | 1.010.618,76 |
Protocolo AOM-17 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:49:34 |
Contrato | 81/2020 |
Licitação | 40/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 27/10/2020 |
Fim | 27/10/2021 |
Contratado | DOBIL ENGENHARIA LTDA |
Objeto | 3° LOTE - RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, RUA SÃO PEDRO, RUA GENERAL AUTO, RUA GARIBALDE, RUA OSVALDO ARANHA, TRECHO - RUA BRUNILDE, RUA DA BRITADEIRA, ESTRADA TAINHAS 01, ESTRADA TAINHAS 02, ESTRADA TAINHAS 03, RUA 6 HAGAPORA, TRAV. ANGELO ATHÁSIO |
Investimento | 2.877.627,40 |
Protocolo AOM-16 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:44:50 |
Contrato | 60/2020 |
Licitação | 10/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 31/07/2020 |
Fim | 30/09/2021 |
Contratado | DOBIL ENGENHARIA LTDA |
Objeto | 2° LOTE - RUA DOS PESSEGUEIROS, TRAVESSA PINHEIRO, RUA FRANKILN ROOSEVELT, RUA PADRE RITTER, TRAVESSA PRINCESA ISABEL, RUA DONA LEOPOLDINA, RUA ERNESTO DORNELES, RUA JOSÉ CLÓVIS DE LUCENA, RUA ORLANDO JOSÉ DA SILVA, RUA PLÍNIO A. DE LUCENA, RUA EUCLIDES TRICHES, RUA PADRE RUI BOZA, RUA ERON PINTO DOS SANTOS, RUA DOIS DE ABRIL, RUA INÁCIO DE BRITO, RUA PEDRO DUARTE BARCELOS, RUA HONEYDE BERTUSSI, RUA MARIANO IGNÁCIO DA SILVA, RUA PEDRINHO MACHADO |
Investimento | 3.814.125,54 |
Protocolo AOM-15 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:43:22 |
Contrato | 29/2021 |
Licitação | 75/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 19/03/2020 |
Fim | 19/03/2021 |
Contratado | DOBIL ENGENHARIA LTDA |
Objeto | 1° LOTE - RUA ESTÁCIO DE SÁ, RUA DA CERVEJARIA, RUA MARIA FLORINDA FERREIRA, RUA JONATHAS ABOTT, RUA HAVAÍ, RUA LAJE C, RUA PÁTRIA, TRAVESSA FRIGORÍFICO, RUA BARÃO DO RIO BRANCO, RUA 20 DE SETEMBRO |
Investimento | 3.356.224,74 |
Protocolo AOM-14 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:40:42 |
Contrato | 003/2020 |
Licitação | 67/2019 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 21/01/2020 |
Fim | 20/01/2021 |
Contratado | CABRINI SOLUÇÕES METÁLICAS LTDA ME |
Objeto | CORTINA DE CONCRETO ARMADO PARA EMEF ENGº JOÃO MAGALHÃES |
Investimento | 106.953,74 |
Protocolo AOM-13 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:39:15 |
Contrato | 080/2020 |
Licitação | 38/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 22/10/2020 |
Fim | 22/10/2021 |
Contratado | LOP CONSTRUÇÕES LTDA |
Objeto | PARQUE DA BARRAGEM |
Investimento | 44.9728,06 |
Protocolo AOM-12 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:37:53 |
Contrato | 002/2020 |
Licitação | 39/2019 |
Situação | Vigente |
Inicio | 13/01/2020 |
Fim | 12/01/2021 |
Contratado | CONSTRUTORA COTREFE LTDA |
Objeto | ESCOLA 6 SALAS COM QUADRA - PROJETO FNDE - RINCÃO DOS KROEFF |
Investimento | 1.161492,79 |
Protocolo AOM-11 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:36:34 |
Contrato | 072/2020 |
Licitação | 035/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 05/10/2020 |
Fim | 05/10/2021 |
Contratado | MPM REFORMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICA PREDIAIS LTDA |
Objeto | REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO - POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO DO MEIO |
Investimento | 192.495,01 |
Protocolo AOM-10 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:35:12 |
Contrato | 052/2020 |
Licitação | 24/2020 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 18/06/2020 |
Fim | 15/12/2020 |
Contratado | OWS CONSTRUTORA LTDA – ME |
Objeto | REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO - POSTO DE SAÚDE SANTA ISABEL |
Investimento | 177,840,00 |
Protocolo AOM-9 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:33:34 |
Contrato | 45/2020 |
Licitação | 16/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 18/05/2020 |
Fim | 14/12/2021 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | RECONSTRUÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA, 138,98 M², DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELO BRANCO |
Investimento | 73.153,09 |
Protocolo AOM-8 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:31:44 |
Contrato | 053/2020 |
Licitação | 25/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 09/07/2020 |
Fim | 06/11/2021 |
Contratado | GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA |
Objeto | RECONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL AVELINO FOSCARINI DA SILVA COM QUADRA POLIESPORTIVA |
Investimento | 561.869,42 |
Protocolo AOM-7 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:29:23 |
Contrato | 034/2018 |
Licitação | 022/2018 |
Situação | Encerrado |
Inicio | 07/05/2018 |
Fim | 02/01/2019 |
Contratado | CABRINI SOLUÇÕES METÁLICAS LTDA ME |
Objeto | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO |
Investimento | 197.536,30 |
Protocolo AOM-6 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:27:43 |
Contrato | 56/2021 |
Licitação | 38/2021 |
Situação | Vigente |
Inicio | 11/08/2021 |
Fim | 11/08/2022 |
Contratado | M. CORNELLI BERTINATTO |
Objeto | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |
Investimento | 561.500 |
Protocolo AOM-5 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:26:08 |
Contrato | 83/2021 |
Licitação | 54/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 13/09/2021 |
Fim | 13/09/2022 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA |
Investimento | 396.388,49 |
Protocolo AOM-4 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:24:40 |
Contrato | 038/2020 |
Licitação | 04/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 16/04/2020 |
Fim | 01/09/2021 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA |
Investimento | 328.900,10 |
Protocolo AOM-3 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:21:39 |
Contrato | 039/2020 |
Licitação | 03/2020 |
Situação | Vigente |
Inicio | 23/04/2020 |
Fim | 23/04/2021 |
Contratado | DOBIL ENGENHARIA LTDA |
Objeto | PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA BELA VISTA |
Investimento | 193.004,71 |
Protocolo AOM-2 | |
---|---|
Data/Hora | 24/09/2021 - 15:18:50 |
Contrato | 016/2020 |
Licitação | 076/2019 |
Situação | Vigente |
Inicio | 20/02/2020 |
Fim | 18/12/2021 |
Contratado | JORVIK CONSTRUTORA EIRELI |
Objeto | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PODALYRIO ALVES DA SILVA |
Investimento | 253.377,68 |